| intro | sinc | abs | Lips | so | retra | 60% | |
| Ayerbe Moreno, Diego | |||||||
| Barajas Paes, Andres Felipe | 40 | 37 | 38 | 30 | |||
| Bernal Garzón, Jenny Julieth | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 37 | |
| Dimatteo Postiglione, Maria Agostina | 42 | 40 | 37 | 38 | 40 | 39 | |
| Escobar Luna, Juan Camilo | 37 | 38 | 40 | 36 | |||
| Fernandez espinoza, Ivonne Carolina | 40 | 23 | |||||
| Fuentes Quintero, Melissa Fernanda | 37 | 38 | 40 | 36 | |||
| Hernández Martínez, Nathalie Esperanza | 40 | 30 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
| Iregui Barrera, Bibiana | 38 | 30 | 38 | 38 | 35 | ||
| Moreno Espinel, Juan José | 40 | 37 | 38 | 37 | 36 | ||
| Obando Morales, Sandra Marcela | 40 | 40 | 42 | 42 | 50 | 44 | |
| Pinzón Salavarrieta, Tatiana | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 43 | |
| Rubio Maldonado, Juanita Catalina | 42 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| Salamanca Vásquez Nathalia Rebeca | 30 | 40 | 42 | 38 | 35 | 38 | |
| Sánchez Escobar, Diana Carolina | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | ||
| Suarez Moreno, Sandra Milena | 40 | 40 | 35 | 38 | 38 | 38 | |
| Tarazona Matiz, Johann | 40 | 40 | 35 | 40 | 38 | 39 | |
| Vargas Verbel, María Isabel | 37 | 40 | 35 | 26 | |||
lunes, 23 de noviembre de 2009
luego de algunas correcciones asi van las notas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario